|
|
|
|
|
| 873 productos encontrados | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> | Siguiente |
 | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |  | | Philips 220S2SB. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 22 ", LCD TFT, 16.7 M, 0,282 x 0,282 mm, 176 °, 170 °, 16:10, 176° (H) / 170° (V) @ C/D > 5 °, Sincronización separada ... | | |  | | Philips 221EL2SB. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 21.5 ", 16.7 M, 0.248 x 0.248 mm, 176 °, 170 °, 16:9. Resolución de la monitor: 1920 x 1080 Pixeles. Requisitos del sistema: Mac ... | | |  | | Philips 225B2CB. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 22 ", LCD TFT, 16.7 M, 0,282 x 0,282 mm, 176 °, 170 °, 16:10, 176° (H) / 170° (V) @ C/D > 5 °, Sincronización separada ... | | |  | | Philips 220P2ES. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 22 ", LCD TFT, 16.7 M, 0,282 x 0,282 mm, 176 °, 170 °, 16:10, 176° (H) / 170° (V) @ C/D > 5 °, Sincronización separada ... | | |  | | Philips 225BL2CB. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 22 ", LCD TFT, 16.7 M, 0,282 x 0,282 mm, 176 °, 170 °, 16:10, 176° (H) / 170° (V) @ C/D > 5 °, Sincronización separada ... | | |  | | Philips 225PL2ES. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 22 ", LCD TFT, 16.7 M, 0,282 x 0,282 mm, 176 °, 170 °, 16:10, 176° (H) / 170° (V) @ C/D > 5 °, Sincronización separada ... | | |  | | Philips 220B2CB. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 22 ", LCD TFT, 16.7 M, 0,282 x 0,282 mm, 30 - 83 kHz, 56 - 75 Hz, 176 °, 170 °, 16:10, 176° (H) / 170° (V) @ C/D > 5 °, ... | | |  | | Philips 220S2SS. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 22 ", LCD TFT, 16.7 M, 0,282 x 0,282 mm, 176 °, 170 °, 16:10, 30 - 83 kHz, 56 - 75 Hz, 500000:1, 176° (H) / 170° (V) @ C/D > 5 °, ... | | | 
| | Lenovo ThinkVision L2250P, ThinkVision. Exhibición: 5 ms, 250 MB/s, 22 ", -, 170 °, 160 °, 1000:1, 16:10. Resolución de la monitor: 1680 x 1050 Pixeles. Conectividad: -. ... | | | 
| | Lenovo ThinkVision L2440p, Flat Panel Performance. Exhibición: 5 ms, 300 cd/m², 24 ", 16 M, 0.270 x 0.270 mm, 30 - 94 kHz, 50 - 75 Hz, 518.4 mm, 324 mm, 170 °, 160 °, 1000:1, ... | | | 
| | Asus VK246U. Exhibición: 2 ms, 300 cd/m², 24 ", 16.7 M, 0.270 x 0.270 mm, 30 - 80 kHz, 55 - 75 Hz, 170 °, 160 °, 20000:1. Resolución de la monitor: 1920 x 1080 Pixeles. Audio: ... | | | 
| | Asus MS228H. Exhibición: 2 ms, 250 MB/s, 21.5 ", 16.7 M, 0.248 x 0.248 mm, 170 °, 160 °, 50000:1, 30 - 83 kHz, 55 - 75 Hz, 10000000 :1. Resolución de la monitor: 1920 x 1080 ... | | | 
| | Asus LS246H. Exhibición: 2 ms, 250 MB/s, 23.6 ", 16.7 M, 0.272 x 0.272 mm, 170 °, 160 °, 50000:1, 31 - 83 kHz, 56 - 76 Hz. Resolución de la monitor: 1920 x 1080 Pixeles. ... | | | 
| | HP x20LED. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 50,8 cm (20"), Pantalla de cristal líquido TFT ancho de matriz activa con retroiluminación con LED blanco, 16 M, 0.2768 x 0.2768 mm, ... | | | 
| | HP S2231a. Exhibición: 5 ms, 300 cd/m2, 55,1 cm (21,5"), Antirreflejo; Plug and Play, 16.7 M, Hasta 94 kHz, Hasta 76 Hz, 476.64 mm, 268.1 mm, 170 °, 160 °, 1000:1, 16:9, ... | | | 
| | HP S2331a. Exhibición: 5 ms, 300 cd/m2, 58,4 cm (23"), Antirreflejo; Plug and Play, 16.7 M, Hasta 94 kHz, Hasta 76 Hz, 509.18 mm, 286.42 mm, 170 °, 160 °, 1000:1, 16:9, 584 ... | | | 
| | HP x22LED. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 54,6 cm (21,5"), Pantalla de cristal líquido TFT ancho de matriz activa con retroiluminación con LED blanco, 16 M, 0.248 x 0.248 mm, ... | | | 
| | HP x23LED, Value Monitors. Exhibición: 5 ms, 250 cd/m², 58,4 cm (23"), Pantalla de cristal líquido TFT ancho de matriz activa con retroiluminación con LED blanco, 16 M, 0.265 ... | | | 
| | Samsung B2240W. Exhibición: 5 ms, 300 MB/s, 22 ", TN+Film, 16.7 M, 170 °, 160 °, 1000:1, 16:10, 70000:1. Resolución de la monitor: 1680 x 1050 Pixeles. Audio: 2 MB/s. ... | | | 
| | Eizo CG223W-BK. Exhibición: 6 ms, 270 cd/m², 22 ", 16.77 M, 0.282 x 0.282 mm, 24 - 82 kHz, 47.5 - 86 Hz, 473.8 mm, 296.1 mm, 178 °, 178 °, 950:1, 16:10, 473.8 x 296.1 mm, 31 - ... | | |
| 873 productos encontrados | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >> | Siguiente |
 | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
Portátiles/PDAs PDAs,
Ordenadores Portátiles
Software Ofimática
y Escritorio, Gestión
y ContabilidadGráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria |
Electrónica Telefonía
Movil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifuncion,
Plotter
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
CD/DVD
Productos Descatalogados Información
productos de la A-Z
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Juegos PC,
Otras
consolas, Playstation
2, |
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
©
informaciondeproductos.com - 2008 |
Información disponible para las grandes tiendas: optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|