|
|
|
|
|
| 296 productos encontrados | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Siguiente |
 | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | | 
| | Kodak i1320. Exploración: 215 x 863 mm, Alimentación de hojas, 600/1200 DPI, 2 sec/page, 1200x1200 DPI, 256 niveles de gris, CCD, 24-bit. Dirección de papel: 50 hojas. ... | | | 
| | Kodak i1220. Exploración: 215 x 863 mm, Alimentación de hojas, 600/1200 DPI, 2 sec/page, 1200x1200 DPI, 8-bit, CCD, 48-bit. Conectividad: USB 2.0. Sistema operativo/software: ... | | | 
| | Kodak SCANMATE i1120. Exploración: 215 x 863 mm, Alimentación de hojas, 600 DPI, 3 sec/page, 600x600 DPI, CCD, 48-bit. Dirección de papel: 50 hojas, 50 x 63.5 mm 63.5 x 125 ... | | | 
| | Canon 9000F, CanoScan. Exploración: 216 x 297 mm, Dispositivo plano, 9600 DPI, 1.2, 1.2, 7 sec/page, 4800 x 4800 DPI, 35mm, CCD, 48-bit, LED. Formatos de los medios: A4. ... | | | 
| | HP Designjet HD, Designjet HD Scanner series. Exploración: 1.067 mm ancho, Alim. hojas, Hasta 600 ppp, 9.600 ppp, con resolución variable que se puede configurar desde 50 ppp ... | | | 
| | I.R.I.S. IRISCard Anywhere 4. Exploración: 51 x 89 mm, Alimentación de hojas. Conectividad: USB. Sistema operativo/software: Cardiris PRO 5. Peso y dimensiones: 157.4 mm, 54.5 ... | | | 
| | I.R.I.S. IRIScan Anywhere 2. Exploración: 210 x 297 mm, Alimentación de hojas, 300 DPI, 600 x 600 DPI, 10 s. Conectividad: USB. Sistema operativo/software: Readiris™ Pro 12 ... | | | 
| | Reflecta MemoScan. Exploración: 24.3 x 36.5 mm, Película, 1800 DPI, 3.0 Dmax, negative, positive, 35mm, CMOS, 1 s, 24-bit, LED. Conectividad: USB 2.0/1.1. Sistema ... | | | 
| | Epson GT-30000. Exploración: 297 x 432 mm, Dispositivo plano, 600 DPI, 600 x 1200 DPI, CCD, 9600 x 9600 DPI, 36-bit, XGCCFL. Conectividad: 50/68-p SCSI. Sistema ... | | | 
| | HP Scanjet G4050. Exploración: 21,6 x 31,1 cm, Plano, Hasta 4800 ppp, Sin límite, Hasta 4800 x 9600 ppp, 256 niveles de gris, CCD, 96 bits, Dispositivo de transferencia de ... | | | 
| | HP Scanjet G4010. Exploración: 21,6 x 31,1 cm, Plano, Hasta 4800 ppp, Sin límite, Hasta 4800 x 9600 ppp, 256 niveles de gris, CCD, 96 bits, Dispositivo de transferencia de ... | | | 
| | Canon DR-2010M, DR. Exploración: 210 x 148 mm, Alimentación de hojas, 600 DPI, 600 x 600 DPI, 256 niveles de gris, CMOS CIS, 24-bit, 50 - 216, RGB LED. Formatos de los medios: ... | | | 
| | Canon DR-2510M, DR. Exploración: 53.9 x 356 mm, Alimentación de hojas, 600 DPI, 600 x 600 DPI, 256 niveles de gris, CMOS CIS, 24-bit, 50 - 216mm, RGB LED. Dirección de papel: ... | | | 
| | Canon DR-6010C, DR. Exploración: 218 x 356 mm, Alimentación de hojas, 600 x 600 DPI, 256 niveles de gris, CMOS, 600 x 600 DPI, 24-bit, 128 gsm. Dirección de papel: 100 hojas. ... | | | 
| | Canon DR-X10C, DR. Exploración: 305 x 432 mm, Alimentación de hojas, 600 DPI, 300 x 300 DPI, 600 x 600 DPI, 256 niveles de gris, CMOS CIS, 100/128 ppm, 24-bit, RGB LED. ... | | | 
| | Canon DR-7550C, DR. Exploración: 305 x 432 mm, Alimentación de hojas, 600 DPI, 300 x 300 DPI, 600 x 600 DPI, 256 niveles de gris, CMOS CIS, 75/90 ppm, 24-bit, RGB LED. ... | | | 
| | CardScan Executive V8. Exploración: 86 x 60 mm, Business Card, CCD. Conectividad: USB 2.0. Requisitos del sistema: Windows Vista/XP/2000, 90 MB, 64 MB | | | 
| | Fujitsu ScanSnap S1500M. Exploración: 297 x 420 mm, Alimentación de hojas, 3/12 sec/page, 600 x 600 DPI, CCD. Formatos de los medios: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6. Dirección de ... | | | 
| | Canon LiDE 700F, CanoScan. Exploración: 216 x 297 mm, Dispositivo plano, 9600 DPI, 33.5 msec/line, 11.3 msec/line, 9600 DPI, 35 mm, 12 s, CIS, 48-bit. Formatos de los medios: ... | | | 
| | HP Scanjet 5000. Exploración: 216 x 864 mm (ADF), Alim. hojas, Hasta 600 ppp, Hasta 600 ppp, Hasta 600 x 600 ppp, 256 niveles de gris, 25 ppm/50 ipm, 48 bits internos/24 bits ... | | |
| 296 productos encontrados | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Siguiente |
 | Ordenar por: | Novedades y más vendidos | | | | | | | | | | |
|
|
 |
 |
|
| | |
Portátiles/PDAs PDAs,
Ordenadores Portátiles
Software Ofimática
y Escritorio, Gestión
y ContabilidadGráficos
y Multimedia, Internet,
Antivirus
y Seguridad, Desarrollo
y Programación, Comercios,
Sistemas operativos, Software
de servidor, Emulación
Imagen/Sonido Multimedia
y MP3, Cámaras
digitales, Cámaras
de video, Cámaras
videoconferencia, DVD,
Tarjetas
memoria |
Electrónica Telefonía
Movil, PDA,
Accesorios
PDA, GPS,
Kits
vigilancia a distancia
Impresoras/Fax Impresoras
de inyección, Escáners,
Impresoras
Matriciales, Fax,
Multifuncion,
Plotter
Complementos informáticos Alfombrillas
de ratón, Filtros
de pantalla, Maletines
/ Bolsas, Productos
ergonómicos, Soportes,
Archivo
CD y Diskettes, Limpieza
/ Reparación, Etiquedadoras
CD/DVD
Productos Descatalogados Información
productos de la A-Z
|
Monitores/TV Monitores
TFT, Televisores
LCD, Televisores
de Plasma, Proyectores
Componentes de Ordenadores Componentes
internos, Periféricos,
Almacenamiento
y Lectura, Comunicaciones
y Seguridad, Modding
- Personalización
Soluciones inalámbricas Soluciones
WiFi, Soluciones
Bluetooth
Juegos PC,
Otras
consolas, Playstation
2, |
En
esta página se habla de: ofertas, promociones, precios, comprar,
tienda, internet, comercio, opiniones, información, detalles, especificaciones
y características de productos |
|
©
informaciondeproductos.com - 2008 |
Información disponible para las grandes tiendas: optize,acuista,el corte ingles,media market markt,areapc,tiendapc,carrefour,alcampo,pccomponentes,pcbox,dynos,pccyty,ofertaspc,beep,pccoste,precios10,controlp,ebay,fnac,mercamania,ciao,solo stock,kelkoo y twenga
|
|
|